<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ertebat Magazine &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.ertebat.ae/category/stories/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ertebat.ae</link>
	<description>Iranian Online Magazine in UAE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ردیابی شخصیت محبوب شبهای کریسمس بر روی گوگل</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=3054</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=3054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[گوگل با همکاری مرکز فرماندهی هوا فضای آمریکای شمالی نقشه ای نمادین را از سفر شخصیت محبوب کودکان در شبهای کریسمس ارائه کرده که با استفاده از آن کودکان و حتی بزرگسالان می توانند مسیر احتمالی حرکت وی را بر روی کره زمین مشاهده کنند. این نقشه با استفاده از نشانه های کوچک زرد و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">گوگل با همکاری مرکز فرماندهی هوا فضای آمریکای شمالی نقشه ای نمادین را از سفر شخصیت محبوب کودکان در شبهای کریسمس ارائه کرده که با استفاده از آن کودکان و حتی بزرگسالان می توانند مسیر احتمالی حرکت وی را بر روی کره زمین مشاهده کنند. این نقشه با استفاده از نشانه های کوچک زرد و قرمز رنگ هدیه های کریسمس مکانهایی که سانتا کلاوس تا به حال از آنها دیدن کرده است را علامت گذاری می کند که با کلیک کردن بر روی هر یک از این نشانه ها می توان اطلاعات بیشتری را درباره موقعیت و مکانی که وی در آن حضور داشته به دست آورد. همچنین یک نشانه کوچک از سانتا موقعیت کنونی آن را بر روی نقشه نمایش می دهد و شمارش معکوسی در پایین نقشه به کاربران مقصد آینده او را نشان می دهد. اما این ردیاب تعاملی نوراد تنها راه برای یافتن مسیر سفر آقای سانتاکلاوس در تعطیلات کریسمس نیست زیرا گوگل ارث نیز حرکت وی را به همراه گوزنهای پرنده اش بر روی کره زمین به صورت زنده نمایش می دهد. همچنین با استفاده از گوگل مپ تلفنهای هوشمند نیز می توان مسیر حرکت این شخصیت رویایی را ردیابی کرد. نوراد ردیابی مسیر سانتا کلاوس را از سال 1955 و به این دلیل آغاز کرده است که در این سال بروز اشتباه در تبلیغات یک شرکت منجر به این شد که هزاران کودک به اشتباه با شماره این پایگاه تماس گرفته و سراغ سانتا کلاوس را بگیرند. بر اساس گزارش سی ان ان، از این رو از آن سال به بعد این مرکز خود ردیابی مسیر این شخصیت محبوب زمستانی را به عهده گرفته است تا به صورت نمادین مسیر سفر وی را بر روی زمین آشکار کرده و در اختیار بچه ها قرار دهد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=3054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بزرگترین ستاره های جهان تنها متولد شده‌اند</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=3051</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=3051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[انسانهای زیادی بر روی زمین احساس تنهایی می کنند، در این صورت تنها کافی است کمی به عظیم ترین ستاره های جهان هستی بیاندیشند که بسیار درخشانند، اما براساس جدیدترین یافته های اخترشناسان، همه عمر خود را تنها زندگی کرده اند.شاید فکر کنید برای ساخته شدن ستاره ای با عظمتی چند ده برابر خورشید، به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">انسانهای زیادی بر روی زمین احساس تنهایی می کنند، در این صورت تنها کافی است کمی به عظیم ترین ستاره های جهان هستی بیاندیشند که بسیار درخشانند، اما براساس جدیدترین یافته های اخترشناسان، همه عمر خود را تنها زندگی کرده اند.شاید فکر کنید برای ساخته شدن ستاره ای با عظمتی چند ده برابر خورشید، به کارخانه ستاره سازی پیچیده و بزرگی نیاز باشد، مانند پرورشگاه عظیم ستاره ای مملو از ستاره های نوزاد که در حال بلعیدن گازهای سحابی های جوشان هستند. با این حال بر اساس یافته های جدید اخترشناسان دانشگاه میشیگان، برخی از بزرگترین ستاره ها در حالی بهبزرگترین و بالاترین سطح درخشش و تابناکی خود می رسند که کاملا تنها هستند.اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به بررسی هشت ستاره غول پیکر در ابر ماژلانی کوچک که هر یک 20 تا 50 بار بزرگتر از خورشید هستند پرداختند. ابر ماژلانی کوچک یکی از نزدیکترین همسایه های کیهانی کهکشان راه شیری به شمار می رود.پنج ستاره از این هشت ستاره عظیم هیچ ستاره همسایه ای نداشتند و سه ستاره دیگر در خوشه های کوچکی متشکل از 10 ستاره یا کمتر زندگی می کردند. این یافته نشان می دهد این نمونه از ستاره ها در منطقه ای از فضا رشد می کنند که در آن تنها بوده و خواهر و برادری ندارند.مطالعه بر روی ستاره های عظیم در درک انسان از چگونگی شکل گیری کهکشانها و حتی چگونگی آغاز حیات بر روی زمین از اهمیت زیادی برخوردار است یک ابرنواختر از میان این ستاره های غول پیکر می تواند عناصر بسیار سنگینی تولید کند که بر روی زمین به وفور دیده می شوند. عناصری که سیاره ها و حیات بر روی زمین را تشکیل داده اند، همانطور که اخترشناس، &#8220;کارل ساگان&#8221; گفته ما همه بخشی از ستاره ها هستیم.مباحثات داغی بر سر ابعاد خوشه های ستاره ای و ستاره های عظیمی که در آنها زندگی می کنند وجود دارد. آیا بزرگترین خوشه های ستاره ای باید مالک غول پیکرترین ستاره های جهان باشند؟ دلیل تایید این فرضیه وجود حجم بالایی از مواد پر چگال برای ساختن ستاره های عظیم در خوشه های بزرگ بوده اما مطالعات جدید با این فرضیه در تناقض است.محققان آگاهند که تعداد محدودی از ستاره ها نمی توانند تمامی واقعیت را در این باره بیان کنند زیرا ممکن است ستاره های انتخاب شده ستاره های یتیمی باشند که از خوشه های بزرگتر جدا شده و به این نقطه از فضا آمده باشند.بر اساس گزارش دیسکاوری، با وجود اینکه که دو ستاره از نمونه های مورد مطالعه از جایی دیگر از جهان به این نقطه از فضا آمده بودند، بقیه ستاره ها توسط توده ای رقیق از گازها احاطه شده بودند به شکلی که اخترشناسان را به این فکر انداختند که این ستاره ها مدتها است که در این منطقه از فضا حضور داشته اند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=3051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تحرك بدنی، هوش را تقویت می‌كند</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=3052</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=3052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[پزشكان توصیه می‌كنند ورزش و تحرك بدنی بهترین راه كار برای قوی و هوشیار نگهداشتن مغز بویژه در دوران سالمندی است.در سالهای اخیر بازار فروش بازی‌ها و پازل‌های رایانه‌ای برای ورزیده كردن و تعلیم دادن مغز بسیار داغ شده است. اما این بار متخصصان تاكید دارند كه برای تیزهوش ماندن، تناسب جسمی و تحرك بدنی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">پزشكان توصیه می‌كنند ورزش و تحرك بدنی بهترین راه كار برای قوی و هوشیار نگهداشتن مغز بویژه در دوران سالمندی است.در سالهای اخیر بازار فروش بازی‌ها و پازل‌های رایانه‌ای برای ورزیده كردن و تعلیم دادن مغز بسیار داغ شده است. اما این بار متخصصان تاكید دارند كه برای تیزهوش ماندن، تناسب جسمی و تحرك بدنی مهمتر از كار و فعالیت ذهنی است.به گزارش روزنامه اكسپرس، آزمایشات نشان می‌دهد كه دویدن، پیاده روی و شركت در جلسات ژیمناستیك به طور منظم می‌تواند در شرایطی كه مغز با كارهای هر روزه مثل به یاد‌ آوردن اسامی یا پردازش اطلاعات تا 40 درصد دست به گریبان است،‌ خطر ابتلا به تضعیف ذهنی را كاهش می‌دهد. بنابراین گزارش، این متخصصان می‌گویند حتی بازی‌های هفتگی گلف هم می‌تواند تا 35 درصد خطر كاهش توان ذهنی را كمتر كند. این تمرینات بدنی در واقع جریان خون را در مغز پایدار نگه می‌دارند و یا پروتئین‌های سلولهای مغزی را تحریك می‌كنند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=3052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درمان از راه تلویزیون برای بیماران!</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=3053</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=3053#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[یك متخصص اعصاب آمریكایی هندی تبار ادعا كرده است كه درمان سكته مغزی با یك روش منسجم و از طریق استفاده از ابزار صوتی و تصویری امكان پذیر است و با این شیوه مساله زمان كه برای مبتلا به سكته مغزی بسیار حیاتی است، در نظر گرفته می‌شود.دكتر مجاز مونس متخصص اعصاب و رییس موسسه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">یك متخصص اعصاب آمریكایی هندی تبار ادعا كرده است كه درمان سكته مغزی با یك روش منسجم و از طریق استفاده از ابزار صوتی و تصویری امكان پذیر است و با این شیوه مساله زمان كه برای مبتلا به سكته مغزی بسیار حیاتی است، در نظر گرفته می‌شود.دكتر مجاز مونس متخصص اعصاب و رییس موسسه سكته مغزی و نورولوژی عروقی در ماساچوست آمریكا در این باره خاطرنشان كرد: شش ساعت نخست بعد از سكته مغزی زمان طلایی برای نجات جان بیمار است اما از آنجا كه كمك پزشكی مناسبی به این دوره وجود ندارد اغلب قربانیان سكته مغزی می‌میرند. دكتر مونس كه پیشتر درانستیتو علوم پزشكی ال ایندیا تحصیل می‌كرده یك برنامه طب از راه دور را در آلمان توصیه كرده كه بیماران سكته مغزی را با تلویزیون درمان می‌كند.به گزارش شبكه خبری سی بی اس در این روش كه درمان از راه دور است بیمار سریعا به نزدیكترین مركز درمان سكته منتقل می‌شود كه در آنجا یك اپراتور تعلیم دیده پزشك به یك متخصص مرتبط است.در این وضعیت معالجه بیمار با دارو آغاز می‌شود و لخته‌های خونی تشكیل شده در مغز به سرعت برطرف می‌شوند و سرعت درمان تسریع می‌شود. در آلمان مراكز درمان سكته از راه دور در هشت بیمارستان افتتاح شده‌اند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=3053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شکلات خستگی مزمن را درمان می‌کند</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2932</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2932#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[شکلات می‌تواند در کاهش علائم بیماری سندروم خستگی مزمن موثر باشد. شکلات سیاه رنگ دارای مقادیر زیادی از مواد شیمیایی است که می‌تواند سیگنال‌هایی را به مغز بفرستند و علائمسندروم خستگی مزمن را کاهش دهند.محققان دانشگاه هال و مدرسه پزشکی هال‌یورک تحقیقاتی را روی 10 نفر که به شدت به این بیماری دچار بودند انجام [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">شکلات می‌تواند در کاهش علائم بیماری سندروم خستگی مزمن موثر باشد.<br />
شکلات سیاه رنگ دارای مقادیر زیادی از مواد شیمیایی است که می‌تواند سیگنال‌هایی را به مغز بفرستند و علائمسندروم خستگی مزمن را کاهش دهند.محققان دانشگاه هال و مدرسه پزشکی هال‌یورک تحقیقاتی را روی 10 نفر که به شدت به این بیماری دچار بودند انجام دادند.<br />
این بیماران به مدت 8 هفته شکلات مصرف کردند و سپس بعد از یک وقفه کوتاه نوع خاص دیگری از شکلات را با کاکائوی کم‌تر امتحان کردند.از همه این افراد خواسته شد هر روز سه نوبت به میزان 15 گرم شکلات بخورند و هیچ تغییر دیگری در رژیم غذایی خود ایجاد نکنند.در نهایت این بیماران اعلام کردند بهبودی بسیار خوبی در وضعیت آن‌ها حاصل شده است و آن‌ها دیگر مانند گذشته احساس خستگی نمی‌کنند.پروفسور استیو آتکین که این تحقیقات را انجام داده است در این باره گفت: نتایج این مطالعات بسیار شگفت‌انگیز و عجیب بود. اما ما باز هم مطالعاتی را روی تعداد بیش‌تری از بیماران انجام دهیم تا بتوانیم با قطعیت در این مورد سخن بگوییم.سندروم خستگی مزمن یک بیماری است که در طی آن فردی بیش از 6 ماه احساس خستگی مفرط و شدید می‌کند و معمولا با کم‌حافظگی، سردرد و دردهای عضلانی همراه است. این خستگی بعد از کار زیاد، اضطراب یا بی خوابی رخ نمی دهد، بلکه این خستگی از نوع شدید و خطرناک می باشد و با استراحت از بین نمی رود. این خستگی تمام بدن را احاطه کرده و فعالیت بدنی و توان فرد را کم می کند.در کشور انگلستان تقریبا 250 هزار نفر به این بیماری دچار هستند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=2932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پاك‌كن مداد، آلوده به مواد شیمیایی خطرناك برای كودكان</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2931</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[تصور کنید کودکی در کلاس درس مدرسه نشسته است، او مدادش را که دارای پاک کنی در انتهای آن است، بر می‌دارد و ناخودآگاه می‌جود، بنابراین مواد شیمیایی که اصولا به سم تبدیل می‌شوند، در بزاق دهان حل شده و به داخل بدن نفوذمی‌کنند، به این طریق مشکلات زیادی برای کودک به وجود می‌آید. پژوهشی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">تصور کنید کودکی در کلاس درس مدرسه نشسته است، او مدادش را که دارای پاک کنی در انتهای آن است، بر می‌دارد و ناخودآگاه می‌جود، بنابراین مواد شیمیایی که اصولا به سم تبدیل می‌شوند، در بزاق دهان حل شده و به داخل بدن نفوذمی‌کنند، به این طریق مشکلات زیادی برای کودک به وجود می‌آید.<br />
پژوهشی که به وسیله 140 عضو گروه تحقیقاتی منتشر شده، نشان می‌دهد: این مواد شیمیایی که فتالاتس‌ها(Phthalates) نام دارند در همه وسایل شخصی و غیر شخصی افراد وجود دارد که می‌تواند به روش‌های مختلف به بدن نفوذ کند.مطالعه انجام شده در آزمایشگاه‌های شیمیایی برلین آلمان نشان داد: پاک‌ کن‌ مدادها سه برابر بیش از سایر وسایل شخصی کودکان، حاوی فتالاتس‌ها هستند.نگرانی در خصوص فتالاتس‌ها تازگی دارد و محققان یادآور شدند: مواد موجود در پاک کن‌ها که حاوی مقدار زیادی فتالاتس‌ها هستند، تا حدی نگرانی‌ها را افزایش داده‌اند. بنابراین محققان در صدد ممنوع کردن ساخت آن‌ها هستند.به هر حال پژوهشگران به والدین هشدار دادند تا در این خصوص مراقبت‌های خود را افزایش داده و تا حد امکان جلوی استفاده از این مدادپاك‌کن‌ها توسط كودكان را بگیرند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=2931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مايعات زياد همراه غذا عامل اختلال در هضم</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2930</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2930#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[نوشيدن آب و مايعات زياد همراه غذا، موجب رقيق كردن شيره‌هاي گوارشي شده و هضم غذا را دچار اختلال مي‌كند. دكتر ابوالقاسم جزايري، مشاور تغذيه‌اي معاون بهداشتي وزارت بهداشت، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر هنگام صرف غذا از آب و مايعات زياد استفاده شود، شيره‌هاي گوارشي رقيق شده و در نتيجه نمي‌توانند اثر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">نوشيدن آب و مايعات زياد همراه غذا، موجب رقيق كردن شيره‌هاي گوارشي شده و هضم غذا را دچار اختلال مي‌كند. دكتر ابوالقاسم جزايري، مشاور تغذيه‌اي معاون بهداشتي وزارت بهداشت، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر هنگام صرف غذا از آب و مايعات زياد استفاده شود، شيره‌هاي گوارشي رقيق شده و در نتيجه نمي‌توانند اثر كامل در هضم وجذب مواد غذايي داشته باشند كه نتيجه آن اختلال در هضم و جذب مواد غذايي و ايجاد نفخ و اختلال در دستگاه گوارش است.وي با اشاره به اين كه تند غذا خوردن و خوب نجويدن غذا هضم غذا را دچار مشكل مي‌كند، افزود: نخستين مرحله هضم بعضي از مواد غذايي در دهان و بوسيله بزاق دهان انجام مي‌شود و اين در صورتي است كه غذا به خوبي جويده، خرد و با بزاق دهان آغشته شود.دكتر جزايري تصريح كرد: چنانچه غذا با عجله خورده شود و غذا را به خوبي نجويم، در هضم و جذب مواد غذايي اختلال ايجاد مي‌شود و اين امر مي‌تواند موجب سنگيني، دل درد و ناراحتي‌هاي گوارشي شود.بنا بر اعلام وبدا، وي در پايان خاطرنشان كرد: توصيه مي‌شود غذا در هنگام خوردن، حرارت مناسب داشته باشد يعني نه خيلي سرد و نه خيلي گرم باشد و همچنين به آرامي جويده شود تا هضم آن سريعتر صورت گيرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=2930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محبت مادری سبب اعتماد به نفس</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2929</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[محققان می گویند کسانی که در دوره کودکی از محبت زیاد مادری برخوردار بوده اند در بزرگسالی بهتر می توانند از پس مشکلات و فشارهای روحی برآیند. به نظر می رسد که بغل کردن، بوسیدن یا ابراز محبت لسانی باعث افزایش مقاومت روحی و عاطفی می شود.این یافته، حاصل مطالعه به روی تقریبا 500 نفر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">محققان می گویند کسانی که در دوره کودکی از محبت زیاد مادری برخوردار بوده اند در بزرگسالی بهتر می توانند از پس مشکلات و فشارهای روحی برآیند.<br />
به نظر می رسد که بغل کردن، بوسیدن یا ابراز محبت لسانی باعث افزایش مقاومت روحی و عاطفی می شود.این یافته، حاصل مطالعه به روی تقریبا 500 نفر در ایالت رود آیلند آمریکاست که در دوره کودکی و بزرگسالی موضوع تحقیق بودند.براساس این گزارش در نشریه اپیدمی شناسی و بهداشت اجتماعی، پیوند محکم مادر و فرزند ممکن است نقشی کلیدی داشته باشد.ما کارشناسان می گویند مهم است مادر بداند که چه زمانی باید رفتارش را عوض کند. محبت بیش از حد مادری می تواند باعث مزاحمت و خجالت برای فرزند شود، به خصوص وقتی بچه ها بزرگتر می شوند.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>گرمای مادری</strong><br />
نویسندگان این مقاله علمی که تحت هدایت دکتر جوانا ماسلکو انجام شده است می گویند که محبت زیاد مادری احتمالا باعث پیوندهای محکم می شود.این نه تنها باعث کاهش فشار روحی می شود بلکه کمک می کند که کودک به مهارت های بهتر در زندگی اجتماعی مجهز شود.در این مطالعه یک روانشناس کیفیت رفتار مادر را در جریان معاینه هشت ماهگی کودک سنجید.این روانشناس کیفیت رسیدگی مادر به نیازها و عواطف کودک را سنجید و براساس گرمی روابط به او &#8220;نمره محبت&#8221; داد.سی سال بعد محققان به سراغ همان کودکان رفتند و از آنها خواستند در مطالعه ای درباره اوضاع روحی و عاطفی شان صحبت کنند.همچنین از آنها سوال شد که آیا تصور می کنند مادرانشان به آنها محبت داشته اند یا نه که جواب ها از &#8220;شدیدا موافق&#8221; تا &#8220;شدیدا مخالف&#8221; متغیر بود.نتایج فاش کرد که کودکانی که محبت زیادی از مادرانشان دیده بودند از پس انواع نگرانی ها بهتر برمی آیند.به خصوص فرزندان مادران گرم در مقایسه با بچه هایی که مادران سردی داشتند، خیلی بهتر از پس اضطراب برمی آمدند.محققان نوشتند: &#8220;جالب است که مشاهده میزان محبت مادری در نوزادی می تواند گویای توانایی فرد در مقابله با اضطراب در 30 سال بعد باشد.&#8221;آنها گفتند که این یافته ها بر مجموعه شواهدی می افزاید که نشان می دهد سال های اول زندگی زمینه را برای تجارب بعدی آماده می کند اما آنها تاکید کردند که نباید نفوذ سایر عوامل مانند شخصیت، تربیت و کیفیت مدرسه را نادیده گرفت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=2929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افراد قدكوتاه هنگام پیاده‌روی بیشتر كالری می‌سوزانند</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2814</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[كارشناسان علوم پزشكی دانشگاه متودسیت جنوبی در آمریكا خاطرنشان كردند: به هنگام طی كردن مسافت یكسان، افراد كوتاه قد بیشتر از بلند قدها انرژی مصرف می‌كنند و كالری بیشتری می‌سوزانند. از این یافته می‌توان در طراحی دستگاه‌های پرومتر (قدم شمار) جدید استفاده كرد كه علاوه بر اندازه‌گیری مسافت طی شده، مقدار كالری را هم كه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.2px;">كارشناسان علوم پزشكی دانشگاه متودسیت جنوبی در آمریكا خاطرنشان كردند: به هنگام طی كردن مسافت یكسان، افراد كوتاه قد بیشتر از بلند قدها انرژی مصرف می‌كنند و كالری بیشتری می‌سوزانند.</span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">از این یافته می‌توان در طراحی دستگاه‌های پرومتر (قدم شمار) جدید استفاده كرد كه علاوه بر اندازه‌گیری مسافت طی شده، مقدار كالری را هم كه با توجه به اندازه بدن فرد می‌سوزد، محاسبه می‌كند.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">در این آزمایش برای اولین بار مشخص شده است كه برای محاسبه انرژی مصرف شده از بدن به هنگام پیاده روی، تاثیر سایز بدن نیز شامل قد و وزن باید در نظر گرفته شود.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">به گزارش مجله بیولوژی آزمایشی، نتایج بررسی‌ها حاكیست؛ تمام افراد برای برداشتن هر قدم مقدار یكسانی انرژی می‌سوزانند، اما از آنجا كه افراد كوتاه قد به دلیل داشتن پاهای كوتاه در یك مسافت مشخص، قدم‌های بیشتری برمی دارند نسبت به افراد بلند قد انرژی بیشتری مصرف می‌كنند.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">به بیانی دیگر قد بلندها، دونده‌های مقرون به صرفه تری هستند، چون می‌توانند گام‌های بلند‌تری بردارند و در یك مسافت مشخص انرژی كمتری مصرف كنند.</div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ertebat.ae/p=2814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;جی. پی. اس&#8221; حافظه را تخریب می کند</title>
		<link>http://www.ertebat.ae/p=2813</link>
		<comments>http://www.ertebat.ae/p=2813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertebat Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ertebat.ae/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[گروهی از دانشمندان کانادایی در بررسیهای خود نشان دادند که زیاده روی در استفاده از سیستمهای موقعیت یاب ماهواره ای &#8220;جی. پی. اس&#8221; موجب تخریب حافظه می شود. محققان دانشگاه مک گیل کشف کردند که سیستمهای &#8220;جی. پی. اس&#8221; می توانند مشکلاتی جدی را در حافظه جهت یابی فضایی کاربران این دستگاهها ایجاد کند.به طوریکه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.2px;">گروهی از دانشمندان کانادایی در بررسیهای خود نشان دادند که زیاده روی در استفاده از سیستمهای موقعیت یاب ماهواره ای &#8220;جی. پی. اس&#8221; موجب تخریب حافظه می شود.</span></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">محققان دانشگاه مک گیل کشف کردند که سیستمهای &#8220;جی. پی. اس&#8221; می توانند مشکلاتی جدی را در حافظه جهت یابی فضایی کاربران این دستگاهها ایجاد کند.به طوریکه کاربرانی که اغلب از جستجوکنندگان ماهواره ای استفاده می کنند بیشتر از کسانی که با استفاده از نقشه های شناختی و ذهنی مسیر خود را پیدا می کنند با خطر بروز آلزایمر مواجه می شوند.به گفته این محققان انسانها به طور کلی با استفاده از یکی از این متدها جهت یابی می کنند:1-  جهت یابی فضایی که در این روش مغز انسان نقاط مشخصی از مسیر را برای ساخت یک نقشه شناختی انتخاب می کند این نقشه در رسیدن به مقصد به ما کمک می کند.2- استراتژی تحریکات و پاسخهایی که ما را همانند یک نوع سیستم هدایت خودکار خودروها راهنمایی می کند. این استراتژی که با مرور مسیر به ما می گوید که کدام راه برای رسیدن به مقصد بهتر است با روشی که کاربران &#8220;جی. پی. اس&#8221; مسیر خود را پیدا می کنند بیشترین نزدیکی را دارد.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">این دانشمندان با استفاده از دستگاه رزونانس مغناطیسی کاربردی (fMRI) دریافتند کاربرانی که از هر دو روش موقعیت یابی استفاده می کنند بیشترین فعالیت نورونی را در فضایی از مغز دارند که این فضا با شکل دادن حافظه و جهت یابی فضایی مرتبط است این ناحیه هیپوکامپ نامیده می شود.این محققان نشان دادند که استفاده بیش از حد از یک دستگاه &#8220;جی. پی. اس&#8221; با گذشت زمان می تواند منجر به آتروفی (تحلیل) هیپوکامپ شود این آتروفی، خطر مشکلات شناختی مثل آلزایمر را افزایش می دهد.</div>
